# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ | এলজিইডি | 111111 | ||
২ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | 111111 | ||
৩ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ | কাবিখা | 111111 | ||
৪ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | 8 | কাবিটা | 111111 | ||
৫ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ | জি আর | 111111 | ||
৬ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | টিআর | 111111 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস